學(xué)生在咨詢學(xué)歷提升時(shí),都會(huì)問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題,報(bào)讀四川成考學(xué)費(fèi)是多少?從報(bào)名到畢業(yè),拿到畢業(yè)證要花多少錢?
學(xué)歷提升方式有網(wǎng)教,成教,自考三種方式,這三種方式中,學(xué)費(fèi)最便宜的當(dāng)屬成教,下面老師來(lái)給各位同學(xué)們捋捋報(bào)讀成考后,從入學(xué)到畢業(yè)到底要花多少費(fèi)用!
1、成考報(bào)考費(fèi)
四川成考報(bào)考費(fèi)統(tǒng)一規(guī)定是130元/人。
2、教材費(fèi)(準(zhǔn)備10月統(tǒng)考考試)
教材學(xué)生可以選擇自行購(gòu)買,也可以由我們統(tǒng)一預(yù)定,費(fèi)用一般在150左右。
3、學(xué)費(fèi)
高升專普通專業(yè)一般是1850~2200元一年,專升本普通專業(yè)一般是1850~2600元一年,如果是藝術(shù)類專業(yè),學(xué)費(fèi)要貴些。如果是直接高升本,學(xué)費(fèi)是2000多一年。
4、電子教材費(fèi)
入學(xué)后高校會(huì)收取學(xué)生電子教材費(fèi)這個(gè)費(fèi)用在300-600不等。
如果是專升本或高升本,本科會(huì)涉及到論文,部分高校可能會(huì)有一個(gè)論文指導(dǎo)費(fèi),除此,就沒有其他費(fèi)用。由此可以看出,四川成考不僅考試難度不大,而且費(fèi)用整體都比較低,對(duì)于各位考生來(lái)說(shuō),是一個(gè)很不錯(cuò)的學(xué)歷提升方式選擇。
那2021年四川成考有哪些學(xué)校和專業(yè)可以選擇呢?
西南石油大學(xué)
層 次 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 形式 |
高起專 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理工 | 業(yè)余 |
建筑工程技術(shù) | 理工 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | ||
鉆井技術(shù) | 理工 | ||
油氣開采技術(shù) | 理工 | ||
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工 | ||
數(shù)控技術(shù) | 理工 | ||
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 理工 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | ||
石油化工技術(shù) | 理工 | ||
專升本 | 法學(xué) | 法學(xué) | 業(yè)余 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | ||
機(jī)械工程 | 理工 | ||
自動(dòng)化 | 理工 | ||
焊接技術(shù)與工程 | 理工 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
軟件工程 | 理工 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | ||
資源勘查工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | ||
安全工程 | 理工 | ||
工程管理 | 經(jīng)管 | ||
工商管理 | 經(jīng)管 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管 | ||
公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管 | ||
電子商務(wù) | 文史 | ||
社會(huì)工作 | 法學(xué) | ||
體育教育 | 教育學(xué) | ||
測(cè)繪工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
過(guò)程裝備與控制工程 | 理工 | ||
酒店管理 | 經(jīng)管 | ||
高起本 | 法學(xué) | 文史 | 業(yè)余 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
工商管理 | 文史 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
層 次 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 形式 | 學(xué)制 |
高起專 | 金融管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
會(huì)計(jì) | 文理 | 函授 | 2.5 | |
專升本 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
工商管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
金融學(xué) | 文理 | 函授 | 2.5 | |
人力資源管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | 函授 | 2.5 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
高起本 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 函授 | 5年 |
學(xué)前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | |
法學(xué) | 文科 | 函授 | 5年 |
四川師范大學(xué)
層 次 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 形式 | 學(xué)制 |
高起專 | 漢語(yǔ) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 |
學(xué)前教育 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
會(huì)計(jì) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
工程造價(jià) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
小學(xué)教育 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
專升本 | 法學(xué) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 |
小學(xué)教育 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
工程造價(jià) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
心理學(xué) | 理科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
工商管理 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
英語(yǔ) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
學(xué)前教育 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
體育教育 | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
教育學(xué) | 文科 | 業(yè)余 | 2.5 | |
高起本 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 業(yè)余 | 5年 |
學(xué)前教育 | 文科 | 業(yè)余 | 5年 | |
法學(xué) | 文科 | 業(yè)余 | 5年 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
層次/學(xué)習(xí)形式/學(xué)制 | 專業(yè) | |
高起專 學(xué)制2.5年 |
文理兼收專業(yè):財(cái)務(wù)管理、工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)信息管理、*園林技術(shù)、酒店管理 | |
只能理科報(bào)考:*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、*畜牧獸醫(yī)、應(yīng)用化工技術(shù)、建筑工程技術(shù) | ||
專升本 學(xué)制2.5年 |
理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、*水利水電工程、環(huán)境工程、食品科學(xué)與工程、*農(nóng)業(yè)電氣化、建筑學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物工程 |
經(jīng)濟(jì)、管理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、工程管理、工程造價(jià)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、土地資源管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
法學(xué)類 | 法學(xué)、社會(huì)工作 | |
農(nóng)學(xué)類 | *農(nóng)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、*林學(xué)、*園林、*動(dòng)物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |
文史、中醫(yī)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
教育學(xué)類 | 教育技術(shù)學(xué) |
樂(lè)山師范學(xué)院
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí) | 學(xué)制 |
形式 | (年) | ||||
1 | 學(xué)前教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
2 | 英語(yǔ)教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
3 | 體育教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
4 | 投資與理財(cái) | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
5 | 旅游管理 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
6 | 會(huì)計(jì) | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
7 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
8 | 語(yǔ)文教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2.5 |
9 | 數(shù)學(xué)教育 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
10 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
11 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
13 | 園林工程技術(shù) | 高起專 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
14 | 音樂(lè)教育 | 高起專 | 藝術(shù)(文)、藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 2.5 |
15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起專 | 藝術(shù)(文)、藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 2.5 |
16 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 高起專 | 藝術(shù)(文)、藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 2.5 |
17 | 社會(huì)工作 | 專升本 | 法學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
18 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
19 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
20 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
21 | 行政管理 | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
22 | 酒店管理 | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
23 | 旅游管理 | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
24 | 工程造價(jià) | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
26 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 管理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
27 | 體育教育 | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
28 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
29 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
30 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
31 | 教育康復(fù)學(xué) | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
32 | 特殊教育 | 專升本 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
33 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
34 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
35 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
36 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
37 | 日語(yǔ) | 專升本 | 文學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
38 | 英語(yǔ) | 專升本 | 文學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
39 | 材料科學(xué)與工程 | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
40 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
41 | 電子信息工程 | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
42 | 制藥工程 | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
43 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
44 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 工學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
46 | 物理學(xué) | 專升本 | 理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
47 | 化學(xué) | 專升本 | 理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
48 | 生物科學(xué) | 專升本 | 理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
49 | 心理學(xué) | 專升本 | 理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
50 | 動(dòng)植物檢疫 | 專升本 | 農(nóng)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
51 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
52 | 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
53 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
54 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
55 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
56 | 播音與主持藝術(shù) | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
57 | 音樂(lè)表演 | 專升本 | 藝術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 |
58 | 英語(yǔ) | 高起本 | 外語(yǔ)(文)、外語(yǔ)(理) | 業(yè)余 | 5 |
59 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高起本 | 文史類 | 業(yè)余 | 5 |
60 | 行政管理 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
61 | 法學(xué) | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
62 | 旅游管理 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
63 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
64 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
65 | 學(xué)前教育 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
66 | 小學(xué)教育 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 5 |
67 | 汽車服務(wù)工程 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
68 | 電子信息工程 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
69 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
70 | 美術(shù)學(xué) | 高起本 | 藝術(shù)(文)、藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 5 |
71 | 音樂(lè)學(xué) | 高起本 | 藝術(shù)(文)、藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 5 |
西華大學(xué)
招生層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
高起專 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 2.5 |
會(huì)計(jì) | |||
電子商務(wù) | |||
工程造價(jià) | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | |||
物流管理 | |||
旅游管理 | |||
建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | |||
汽車檢測(cè)與維修 | |||
軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | |||
水利水電建筑工程(艱苦專業(yè)) | |||
專升本 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 2.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | |||
工程造價(jià) | |||
工商管理 | |||
社會(huì)工作 | |||
財(cái)務(wù)管理 | |||
機(jī)械電子工程 | 業(yè)余 | 2.5 | |
汽車服務(wù)工程 | |||
土木工程 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
水利水電工程(艱苦專業(yè)) |
咨詢熱線:15680505053!
以上內(nèi)容來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。文章內(nèi)容非院校招生宣傳廣告,請(qǐng)以院校官方發(fā)布的通知為準(zhǔn)。如有侵權(quán),可聯(lián)系刪除。